АМЕЛИ
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, м | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.80 | 316 | 342 | 367 | 392 | 417 | 443 | 468 | 493 | 519 | 544 | 569 | 595 | 597 | 622 | 646 | 697 | 722 | 748 | 773 | 798 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.90 | 337 | 365 | 392 | 420 | 446 | 474 | 501 | 529 | 557 | 584 | 612 | 639 | 642 | 668 | 695 | 749 | 776 | 804 | 831 | 859 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 346 | 376 | 405 | 435 | 476 | 505 | 535 | 565 | 595 | 623 | 653 | 683 | 687 | 714 | 743 | 802 | 830 | 860 | 890 | 919 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | 353 | 383 | 426 | 444 | 486 | 516 | 547 | 577 | 608 | 639 | 669 | 700 | 730 | 761 | 791 | 853 | 886 | 917 | 949 | 980 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | 361 | 393 | 427 | 459 | 491 | 524 | 557 | 589 | 621 | 654 | 710 | 742 | 775 | 807 | 840 | 906 | 940 | 973 | 1007 | 1041 | 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | 374 | 405 | 437 | 469 | 500 | 532 | 565 | 597 | 628 | 704 | 750 | 784 | 819 | 853 | 888 | 958 | 994 | 1030 | 1066 | 1102 | 1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 | 392 | 426 | 459 | 493 | 527 | 560 | 595 | 628 | 662 | 742 | 790 | 827 | 864 | 900 | 936 | 1011 | 1049 | 1087 | 1125 | 1163 | 1201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50 | 411 | 446 | 482 | 518 | 553 | 589 | 624 | 660 | 696 | 781 | 830 | 869 | 907 | 946 | 984 | 1063 | 1103 | 1143 | 1183 | 1224 | 1264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 | 429 | 466 | 504 | 542 | 578 | 616 | 653 | 691 | 729 | 819 | 871 | 911 | 952 | 992 | 1033 | 1116 | 1157 | 1199 | 1242 | 1285 | 1326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 | 447 | 486 | 526 | 566 | 605 | 644 | 683 | 722 | 762 | 857 | 911 | 953 | 996 | 1038 | 1082 | 1167 | 1212 | 1256 | 1301 | 1344 | 1389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 | 466 | 507 | 549 | 589 | 630 | 672 | 713 | 754 | 796 | 895 | 951 | 996 | 1041 | 1086 | 1130 | 1220 | 1266 | 1312 | 1359 | 1405 | 1452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.90 | 513 | 560 | 606 | 653 | 699 | 746 | 802 | 840 | 887 | 934 | 991 | 1038 | 1084 | 1132 | 1179 | 1272 | 1320 | 1370 | 1418 | 1466 | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 | 544 | 593 | 642 | 691 | 739 | 788 | 837 | 886 | 934 | 983 | 1032 | 1081 | 1129 | 1178 | 1227 | 1325 | 1375 | 1426 | 1477 | 1527 | 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | 587 | 638 | 691 | 744 | 797 | 850 | 903 | 956 | 1007 | 1060 | 1113 | 1166 | 1219 | 1272 | 1324 | 1377 | 1429 | 1482 | 1535 | 1588 | 1641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.15 | 597 | 650 | 704 | 758 | 812 | 865 | 919 | 973 | 1027 | 1081 | 1134 | 1188 | 1242 | 1296 | 1349 | 1403 | 1457 | 1511 | 1564 | 1618 | 1672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044)227-17-97, Моб. (096)803-04-15.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, м | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 788 | 898 | 1008 | 1118 | 1228 | 1354 | 1464 | 1574 | 1685 | 1795 | 1921 | 2031 | 2141 | 2251 | 2361 | 2487 | 2597 | 2707 | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | 809 | 923 | 1038 | 1152 | 1266 | 1397 | 1511 | 1626 | 1740 | 1854 | 1985 | 2099 | 2214 | 2328 | 2442 | 2573 | 2687 | 2802 | 2916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | 830 | 949 | 1067 | 1186 | 1305 | 1440 | 1558 | 1677 | 1796 | 1914 | 2049 | 2168 | 2287 | 2405 | 2524 | 2659 | 2777 | 2896 | 3015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | 851 | 974 | 1097 | 1220 | 1343 | 1482 | 1605 | 1728 | 1851 | 1974 | 2113 | 2236 | 2359 | 2483 | 2605 | 2745 | 2868 | 2991 | 3114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 | 872 | 1000 | 1127 | 1254 | 1381 | 1525 | 1652 | 1780 | 1907 | 2034 | 2178 | 2305 | 2432 | 2560 | 2687 | 2830 | 2958 | 3085 | 3212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50 | 893 | 1025 | 1157 | 1288 | 1420 | 1568 | 1699 | 1831 | 1962 | 2094 | 2242 | 2373 | 2505 | 2637 | 2768 | 2916 | 3048 | 3179 | 3311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 | 914 | 1050 | 1186 | 1322 | 1458 | 1610 | 1746 | 1882 | 2018 | 2154 | 2306 | 2442 | 2578 | 2714 | 2850 | 3002 | 3138 | 3274 | 3410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 | 935 | 1076 | 1216 | 1356 | 1497 | 1653 | 1793 | 1933 | 2074 | 2214 | 2370 | 2511 | 2651 | 2791 | 2931 | 3088 | 3228 | 3368 | 3508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 | 957 | 1101 | 1246 | 1390 | 1535 | 1696 | 1840 | 1985 | 2129 | 2274 | 2435 | 2579 | 2724 | 2868 | 3013 | 3174 | 3318 | 3463 | 3607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.90 | 978 | 1126 | 1275 | 1424 | 1573 | 1738 | 1887 | 2036 | 2185 | 2334 | 2499 | 2648 | 2797 | 2945 | 3094 | 3259 | 3408 | 3557 | 3706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 | 999 | 1152 | 1305 | 1458 | 1612 | 1781 | 1934 | 2087 | 2240 | 2394 | 2563 | 2716 | 2869 | 3023 | 3176 | 3345 | 3498 | 3651 | 3805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | 1020 | 1177 | 1335 | 1492 | 1650 | 1823 | 1981 | 2139 | 2296 | 2453 | 2627 | 2785 | 2942 | 3100 | 3257 | 3431 | 3588 | 3746 | 3903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 | 1041 | 1203 | 1365 | 1526 | 1688 | 1866 | 2028 | 2190 | 2352 | 2513 | 2691 | 2853 | 3015 | 3177 | 3339 | 3517 | 3678 | 3840 | 4002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044)227-17-97, Моб. (096)803-04-15.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 476 | 551 | 626 | 701 | 776 | 852 | 927 | 1002 | 1077 | 1152 | 1227 | 1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | 497 | 576 | 655 | 735 | 814 | 893 | 973 | 1052 | 1132 | 1211 | 1290 | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | 517 | 601 | 685 | 768 | 852 | 935 | 1019 | 1103 | 1186 | 1270 | 1354 | 1437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | 538 | 626 | 714 | 802 | 890 | 977 | 1065 | 1153 | 1241 | 1329 | 1417 | 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 | 559 | 651 | 743 | 835 | 927 | 1019 | 1111 | 1203 | 1296 | 1388 | 1480 | 1572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50 | 579 | 676 | 772 | 868 | 965 | 1061 | 1157 | 1254 | 1350 | 1447 | 1543 | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044)227-17-97, Моб. (096)803-04-15.
ТАНДЕМ
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, м | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.80 | 316 | 342 | 367 | 392 | 417 | 443 | 468 | 493 | 519 | 544 | 569 | 595 | 597 | 622 | 646 | 697 | 722 | 748 | 773 | 798 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.90 | 337 | 365 | 392 | 420 | 446 | 474 | 501 | 529 | 557 | 584 | 612 | 639 | 642 | 668 | 695 | 749 | 776 | 804 | 831 | 859 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 346 | 376 | 405 | 435 | 476 | 505 | 535 | 565 | 595 | 623 | 653 | 683 | 687 | 714 | 743 | 802 | 830 | 860 | 890 | 919 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | 353 | 383 | 426 | 444 | 486 | 516 | 547 | 577 | 608 | 639 | 669 | 700 | 730 | 761 | 791 | 853 | 886 | 917 | 949 | 980 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | 361 | 393 | 427 | 459 | 491 | 524 | 557 | 589 | 621 | 654 | 710 | 742 | 775 | 807 | 840 | 906 | 940 | 973 | 1007 | 1041 | 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | 374 | 405 | 437 | 469 | 500 | 532 | 565 | 597 | 628 | 704 | 750 | 784 | 819 | 853 | 888 | 958 | 994 | 1030 | 1066 | 1102 | 1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 | 392 | 426 | 459 | 493 | 527 | 560 | 595 | 628 | 662 | 742 | 790 | 827 | 864 | 900 | 936 | 1011 | 1049 | 1087 | 1125 | 1163 | 1201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50 | 411 | 446 | 482 | 518 | 553 | 589 | 624 | 660 | 696 | 781 | 830 | 869 | 907 | 946 | 984 | 1063 | 1103 | 1143 | 1183 | 1224 | 1264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 | 429 | 466 | 504 | 542 | 578 | 616 | 653 | 691 | 729 | 819 | 871 | 911 | 952 | 992 | 1033 | 1116 | 1157 | 1199 | 1242 | 1285 | 1326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 | 447 | 486 | 526 | 566 | 605 | 644 | 683 | 722 | 762 | 857 | 911 | 953 | 996 | 1038 | 1082 | 1167 | 1212 | 1256 | 1301 | 1344 | 1389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 | 466 | 507 | 549 | 589 | 630 | 672 | 713 | 754 | 796 | 895 | 951 | 996 | 1041 | 1086 | 1130 | 1220 | 1266 | 1312 | 1359 | 1405 | 1452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.90 | 513 | 560 | 606 | 653 | 699 | 746 | 802 | 840 | 887 | 934 | 991 | 1038 | 1084 | 1132 | 1179 | 1272 | 1320 | 1370 | 1418 | 1466 | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 | 544 | 593 | 642 | 691 | 739 | 788 | 837 | 886 | 934 | 983 | 1032 | 1081 | 1129 | 1178 | 1227 | 1325 | 1375 | 1426 | 1477 | 1527 | 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | 587 | 638 | 691 | 744 | 797 | 850 | 903 | 956 | 1007 | 1060 | 1113 | 1166 | 1219 | 1272 | 1324 | 1377 | 1429 | 1482 | 1535 | 1588 | 1641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.15 | 597 | 650 | 704 | 758 | 812 | 865 | 919 | 973 | 1027 | 1081 | 1134 | 1188 | 1242 | 1296 | 1349 | 1403 | 1457 | 1511 | 1564 | 1618 | 1672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044)227-17-97, Моб. (096)803-04-15.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, м | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 788 | 898 | 1008 | 1118 | 1228 | 1354 | 1464 | 1574 | 1685 | 1795 | 1921 | 2031 | 2141 | 2251 | 2361 | 2487 | 2597 | 2707 | 2817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | 809 | 923 | 1038 | 1152 | 1266 | 1397 | 1511 | 1626 | 1740 | 1854 | 1985 | 2099 | 2214 | 2328 | 2442 | 2573 | 2687 | 2802 | 2916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | 830 | 949 | 1067 | 1186 | 1305 | 1440 | 1558 | 1677 | 1796 | 1914 | 2049 | 2168 | 2287 | 2405 | 2524 | 2659 | 2777 | 2896 | 3015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | 851 | 974 | 1097 | 1220 | 1343 | 1482 | 1605 | 1728 | 1851 | 1974 | 2113 | 2236 | 2359 | 2483 | 2605 | 2745 | 2868 | 2991 | 3114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 | 872 | 1000 | 1127 | 1254 | 1381 | 1525 | 1652 | 1780 | 1907 | 2034 | 2178 | 2305 | 2432 | 2560 | 2687 | 2830 | 2958 | 3085 | 3212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50 | 893 | 1025 | 1157 | 1288 | 1420 | 1568 | 1699 | 1831 | 1962 | 2094 | 2242 | 2373 | 2505 | 2637 | 2768 | 2916 | 3048 | 3179 | 3311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 | 914 | 1050 | 1186 | 1322 | 1458 | 1610 | 1746 | 1882 | 2018 | 2154 | 2306 | 2442 | 2578 | 2714 | 2850 | 3002 | 3138 | 3274 | 3410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 | 935 | 1076 | 1216 | 1356 | 1497 | 1653 | 1793 | 1933 | 2074 | 2214 | 2370 | 2511 | 2651 | 2791 | 2931 | 3088 | 3228 | 3368 | 3508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 | 957 | 1101 | 1246 | 1390 | 1535 | 1696 | 1840 | 1985 | 2129 | 2274 | 2435 | 2579 | 2724 | 2868 | 3013 | 3174 | 3318 | 3463 | 3607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.90 | 978 | 1126 | 1275 | 1424 | 1573 | 1738 | 1887 | 2036 | 2185 | 2334 | 2499 | 2648 | 2797 | 2945 | 3094 | 3259 | 3408 | 3557 | 3706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 | 999 | 1152 | 1305 | 1458 | 1612 | 1781 | 1934 | 2087 | 2240 | 2394 | 2563 | 2716 | 2869 | 3023 | 3176 | 3345 | 3498 | 3651 | 3805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | 1020 | 1177 | 1335 | 1492 | 1650 | 1823 | 1981 | 2139 | 2296 | 2453 | 2627 | 2785 | 2942 | 3100 | 3257 | 3431 | 3588 | 3746 | 3903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 | 1041 | 1203 | 1365 | 1526 | 1688 | 1866 | 2028 | 2190 | 2352 | 2513 | 2691 | 2853 | 3015 | 3177 | 3339 | 3517 | 3678 | 3840 | 4002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044)227-17-97, Моб. (096)803-04-15.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 476 | 551 | 626 | 701 | 776 | 852 | 927 | 1002 | 1077 | 1152 | 1227 | 1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | 497 | 576 | 655 | 735 | 814 | 893 | 973 | 1052 | 1132 | 1211 | 1290 | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | 517 | 601 | 685 | 768 | 852 | 935 | 1019 | 1103 | 1186 | 1270 | 1354 | 1437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | 538 | 626 | 714 | 802 | 890 | 977 | 1065 | 1153 | 1241 | 1329 | 1417 | 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 | 559 | 651 | 743 | 835 | 927 | 1019 | 1111 | 1203 | 1296 | 1388 | 1480 | 1572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50 | 579 | 676 | 772 | 868 | 965 | 1061 | 1157 | 1254 | 1350 | 1447 | 1543 | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044)227-17-97, Моб. (096)803-04-15.
ЭТНО
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, м | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.80 | 316 | 342 | 367 | 392 | 417 | 443 | 468 | 493 | 519 | 544 | 569 | 595 | 597 | 622 | 646 | 697 | 722 | 748 | 773 | 798 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.90 | 337 | 365 | 392 | 420 | 446 | 474 | 501 | 529 | 557 | 584 | 612 | 639 | 642 | 668 | 695 | 749 | 776 | 804 | 831 | 859 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 346 | 376 | 405 | 435 | 476 | 505 | 535 | 565 | 595 | 623 | 653 | 683 | 687 | 714 | 743 | 802 | 830 | 860 | 890 | 919 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | 353 | 383 | 426 | 444 | 486 | 516 | 547 | 577 | 608 | 639 | 669 | 700 | 730 | 761 | 791 | 853 | 886 | 917 | 949 | 980 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | 361 | 393 | 427 | 459 | 491 | 524 | 557 | 589 | 621 | 654 | 710 | 742 | 775 | 807 | 840 | 906 | 940 | 973 | 1007 | 1041 | 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | 374 | 405 | 437 | 469 | 500 | 532 | 565 | 597 | 628 | 704 | 750 | 784 | 819 | 853 | 888 | 958 | 994 | 1030 | 1066 | 1102 | 1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 | 392 | 426 | 459 | 493 | 527 | 560 | 595 | 628 | 662 | 742 | 790 | 827 | 864 | 900 | 936 | 1011 | 1049 | 1087 | 1125 | 1163 | 1201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50 | 411 | 446 | 482 | 518 | 553 | 589 | 624 | 660 | 696 | 781 | 830 | 869 | 907 | 946 | 984 | 1063 | 1103 | 1143 | 1183 | 1224 | 1264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.60 | 429 | 466 | 504 | 542 | 578 | 616 | 653 | 691 | 729 | 819 | 871 | 911 | 952 | 992 | 1033 | 1116 | 1157 | 1199 | 1242 | 1285 | 1326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.70 | 447 | 486 | 526 | 566 | 605 | 644 | 683 | 722 | 762 | 857 | 911 | 953 | 996 | 1038 | 1082 | 1167 | 1212 | 1256 | 1301 | 1344 | 1389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 | 466 | 507 | 549 | 589 | 630 | 672 | 713 | 754 | 796 | 895 | 951 | 996 | 1041 | 1086 | 1130 | 1220 | 1266 | 1312 | 1359 | 1405 | 1452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.90 | 513 | 560 | 606 | 653 | 699 | 746 | 802 | 840 | 887 | 934 | 991 | 1038 | 1084 | 1132 | 1179 | 1272 | 1320 | 1370 | 1418 | 1466 | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 | 544 | 593 | 642 | 691 | 739 | 788 | 837 | 886 | 934 | 983 | 1032 | 1081 | 1129 | 1178 | 1227 | 1325 | 1375 | 1426 | 1477 | 1527 | 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | 587 | 638 | 691 | 744 | 797 | 850 | 903 | 956 | 1007 | 1060 | 1113 | 1166 | 1219 | 1272 | 1324 | 1377 | 1429 | 1482 | 1535 | 1588 | 1641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.15 | 597 | 650 | 704 | 758 | 812 | 865 | 919 | 973 | 1027 | 1081 | 1134 | 1188 | 1242 | 1296 | 1349 | 1403 | 1457 | 1511 | 1564 | 1618 | 1672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044)227-17-97, Моб. (096)803-04-15.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
