вторая ценовая категория
от 265.00 грн. *третья ценовая категория
от 301.00 грн. *четвертая ценовая категория
от 344.00 грн. *пятая ценовая категория
от 385.00 грн. *шестая ценовая категория
от 498.00 грн. *Морокко D/O
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 424 | 459 | 494 | 528 | 563 | 598 | 633 | 668 | 703 | 737 | 772 | 807 | 842 | 877 | 911 | 946 | 981 | 1016 | 1051 | 1086 | 1120 | 1155 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 385 | 421 | 455 | 491 | 526 | 561 | 596 | 631 | 666 | 701 | 736 | 771 | 806 | 841 | 877 | 912 | 947 | 982 | 1017 | 1052 | 1087 | 1122 | 1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,86-2,0м | 539 | 589 | 638 | 687 | 736 | 785 | 834 | 883 | 933 | 982 | 1031 | 1080 | 1129 | 1178 | 1227 | 1276 | 1325 | 1374 | 1424 | 1473 | 1522 | 1571 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,01-2,3м | 597 | 652 | 706 | 761 | 815 | 869 | 924 | 978 | 1032 | 1087 | 1141 | 1196 | 1250 | 1304 | 1359 | 1413 | 1467 | 1522 | 1576 | 1630 | 1685 | 1739 | 1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 420 | 485 | 551 | 616 | 682 | 748 | 813 | 879 | 944 | 1010 | 1075 | 1141 | 1206 | 1272 | 1337 | 1403 | 1469 | 1534 | 1600 | 1665 | 1731 | 1796 | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,86-2,0м | 588 | 679 | 771 | 863 | 955 | 1047 | 1138 | 1230 | 1322 | 1414 | 1505 | 1597 | 1689 | 1781 | 1872 | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,01-2,5м | 651 | 752 | 854 | 955 | 1057 | 1159 | 1260 | 1362 | 1463 | 1565 | 1667 | 1768 | 1870 | 1971 | 2073 | 2175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,51-3,0м | 714 | 825 | 936 | 1048 | 1159 | 1271 | 1382 | 1494 | 1605 | 1716 | 1828 | 1939 | 2051 | 2162 | 2274 | 2385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 694 | 735 | 778 | 820 | 862 | 903 | 946 | 988 | 1030 | 1071 | 1113 | 1156 | 1197 | 1239 | 1281 | 1323 | 1364 | 1407 | 1449 | 1491 | 1532 | 1573 | 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 718 | 764 | 810 | 856 | 902 | 948 | 994 | 1040 | 1086 | 1132 | 1178 | 1224 | 1270 | 1316 | 1362 | 1408 | 1454 | 1500 | 1546 | 1592 | 1638 | 1684 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
Примо B/O
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 424 | 459 | 494 | 528 | 563 | 598 | 633 | 668 | 703 | 737 | 772 | 807 | 842 | 877 | 911 | 946 | 981 | 1016 | 1051 | 1086 | 1120 | 1155 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 385 | 421 | 455 | 491 | 526 | 561 | 596 | 631 | 666 | 701 | 736 | 771 | 806 | 841 | 877 | 912 | 947 | 982 | 1017 | 1052 | 1087 | 1122 | 1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,86-2,0м | 539 | 589 | 638 | 687 | 736 | 785 | 834 | 883 | 933 | 982 | 1031 | 1080 | 1129 | 1178 | 1227 | 1276 | 1325 | 1374 | 1424 | 1473 | 1522 | 1571 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,01-2,3м | 597 | 652 | 706 | 761 | 815 | 869 | 924 | 978 | 1032 | 1087 | 1141 | 1196 | 1250 | 1304 | 1359 | 1413 | 1467 | 1522 | 1576 | 1630 | 1685 | 1739 | 1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 420 | 485 | 551 | 616 | 682 | 748 | 813 | 879 | 944 | 1010 | 1075 | 1141 | 1206 | 1272 | 1337 | 1403 | 1469 | 1534 | 1600 | 1665 | 1731 | 1796 | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,86-2,0м | 588 | 679 | 771 | 863 | 955 | 1047 | 1138 | 1230 | 1322 | 1414 | 1505 | 1597 | 1689 | 1781 | 1872 | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,01-2,5м | 651 | 752 | 854 | 955 | 1057 | 1159 | 1260 | 1362 | 1463 | 1565 | 1667 | 1768 | 1870 | 1971 | 2073 | 2175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,51-3,0м | 714 | 825 | 936 | 1048 | 1159 | 1271 | 1382 | 1494 | 1605 | 1716 | 1828 | 1939 | 2051 | 2162 | 2274 | 2385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 694 | 735 | 778 | 820 | 862 | 903 | 946 | 988 | 1030 | 1071 | 1113 | 1156 | 1197 | 1239 | 1281 | 1323 | 1364 | 1407 | 1449 | 1491 | 1532 | 1573 | 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 718 | 764 | 810 | 856 | 902 | 948 | 994 | 1040 | 1086 | 1132 | 1178 | 1224 | 1270 | 1316 | 1362 | 1408 | 1454 | 1500 | 1546 | 1592 | 1638 | 1684 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
Полярис
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 424 | 459 | 494 | 528 | 563 | 598 | 633 | 668 | 703 | 737 | 772 | 807 | 842 | 877 | 911 | 946 | 981 | 1016 | 1051 | 1086 | 1120 | 1155 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 385 | 421 | 455 | 491 | 526 | 561 | 596 | 631 | 666 | 701 | 736 | 771 | 806 | 841 | 877 | 912 | 947 | 982 | 1017 | 1052 | 1087 | 1122 | 1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,86-2,0м | 539 | 589 | 638 | 687 | 736 | 785 | 834 | 883 | 933 | 982 | 1031 | 1080 | 1129 | 1178 | 1227 | 1276 | 1325 | 1374 | 1424 | 1473 | 1522 | 1571 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,01-2,3м | 597 | 652 | 706 | 761 | 815 | 869 | 924 | 978 | 1032 | 1087 | 1141 | 1196 | 1250 | 1304 | 1359 | 1413 | 1467 | 1522 | 1576 | 1630 | 1685 | 1739 | 1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 420 | 485 | 551 | 616 | 682 | 748 | 813 | 879 | 944 | 1010 | 1075 | 1141 | 1206 | 1272 | 1337 | 1403 | 1469 | 1534 | 1600 | 1665 | 1731 | 1796 | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,86-2,0м | 588 | 679 | 771 | 863 | 955 | 1047 | 1138 | 1230 | 1322 | 1414 | 1505 | 1597 | 1689 | 1781 | 1872 | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,01-2,5м | 651 | 752 | 854 | 955 | 1057 | 1159 | 1260 | 1362 | 1463 | 1565 | 1667 | 1768 | 1870 | 1971 | 2073 | 2175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,51-3,0м | 714 | 825 | 936 | 1048 | 1159 | 1271 | 1382 | 1494 | 1605 | 1716 | 1828 | 1939 | 2051 | 2162 | 2274 | 2385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 694 | 735 | 778 | 820 | 862 | 903 | 946 | 988 | 1030 | 1071 | 1113 | 1156 | 1197 | 1239 | 1281 | 1323 | 1364 | 1407 | 1449 | 1491 | 1532 | 1573 | 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 718 | 764 | 810 | 856 | 902 | 948 | 994 | 1040 | 1086 | 1132 | 1178 | 1224 | 1270 | 1316 | 1362 | 1408 | 1454 | 1500 | 1546 | 1592 | 1638 | 1684 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
Вираж B/O
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 424 | 459 | 494 | 528 | 563 | 598 | 633 | 668 | 703 | 737 | 772 | 807 | 842 | 877 | 911 | 946 | 981 | 1016 | 1051 | 1086 | 1120 | 1155 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 385 | 421 | 455 | 491 | 526 | 561 | 596 | 631 | 666 | 701 | 736 | 771 | 806 | 841 | 877 | 912 | 947 | 982 | 1017 | 1052 | 1087 | 1122 | 1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,86-2,0м | 539 | 589 | 638 | 687 | 736 | 785 | 834 | 883 | 933 | 982 | 1031 | 1080 | 1129 | 1178 | 1227 | 1276 | 1325 | 1374 | 1424 | 1473 | 1522 | 1571 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,01-2,3м | 597 | 652 | 706 | 761 | 815 | 869 | 924 | 978 | 1032 | 1087 | 1141 | 1196 | 1250 | 1304 | 1359 | 1413 | 1467 | 1522 | 1576 | 1630 | 1685 | 1739 | 1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 420 | 485 | 551 | 616 | 682 | 748 | 813 | 879 | 944 | 1010 | 1075 | 1141 | 1206 | 1272 | 1337 | 1403 | 1469 | 1534 | 1600 | 1665 | 1731 | 1796 | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,86-2,0м | 588 | 679 | 771 | 863 | 955 | 1047 | 1138 | 1230 | 1322 | 1414 | 1505 | 1597 | 1689 | 1781 | 1872 | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,01-2,5м | 651 | 752 | 854 | 955 | 1057 | 1159 | 1260 | 1362 | 1463 | 1565 | 1667 | 1768 | 1870 | 1971 | 2073 | 2175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,51-3,0м | 714 | 825 | 936 | 1048 | 1159 | 1271 | 1382 | 1494 | 1605 | 1716 | 1828 | 1939 | 2051 | 2162 | 2274 | 2385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 694 | 735 | 778 | 820 | 862 | 903 | 946 | 988 | 1030 | 1071 | 1113 | 1156 | 1197 | 1239 | 1281 | 1323 | 1364 | 1407 | 1449 | 1491 | 1532 | 1573 | 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 718 | 764 | 810 | 856 | 902 | 948 | 994 | 1040 | 1086 | 1132 | 1178 | 1224 | 1270 | 1316 | 1362 | 1408 | 1454 | 1500 | 1546 | 1592 | 1638 | 1684 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
Круиз / Ручеек
| Габаритная ширина рулонной шторы, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В ы с о т а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена указана в гривнах за высоту до 1,85 м | 424 | 459 | 494 | 528 | 563 | 598 | 633 | 668 | 703 | 737 | 772 | 807 | 842 | 877 | 911 | 946 | 981 | 1016 | 1051 | 1086 | 1120 | 1155 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Цены указаны в гривнах за систему с тканью.
*Установка +10% от стоимости заказа, но не меньше 100грн.
